Nueva encuesta de Gobernadores: Quien lidera el ranking es Passalacqua y Quintela quedó en último lugar
Un ranking de CB Global Data ubicó al misionero Hugo Passalacqua como el gobernador con mejor imagen en su provincia. Lo siguieron Claudio Poggi (San Luis) y Gustavo Sáenz (Salta). En el otro extremo quedó Ricardo Quintela (La Rioja), seguido por Alberto Weretilneck y Axel Kicillof.
El informe también trae el ranking federal de intendentes del mes. Los tres intendentes mejor valorados de este mes son Jorge Jofré (Formosa Capital), Leonardo Stelatto (Posadas) y Gustavo Sastre (Puerto Madryn).
Ranking de gobernadores
— Hugo Passalacqua (Misiones): 55,8% positiva | 39,4% negativa
— Claudio Poggi (San Luis): 55,3% positiva | 42,7% negativa
— Gustavo Sáenz (Salta): 55,1% positiva | 42,1% negativa
— Osvaldo Jaldo (Tucumán): 54,9% positiva | 42,0% negativa
— Ignacio Torres (Chubut): 54,2% positiva | 44,4% negativa
— Rolando Figueroa (Neuquén): 54,0% positiva | 40,9% negativa
— Marcelo Orrego (San Juan): 53,8% positiva | 40,6% negativa
— Martín Llaryora (Córdoba): 53,1% positiva | 42,8% negativa
— Raúl Jalil (Catamarca): 52,4% positiva | 45,0% negativa
— Maximiliano Pullaro (Santa Fe): 51,8% positiva | 46,2% negativa
— Juan Pablo Valdés (Corrientes): 51,1% positiva | 41,9% negativa
— Sergio Ziliotto (La Pampa): 50,9% positiva | 47,1% negativa
— Rogelio Frigerio (Entre Ríos): 50,7% positiva | 47,3% negativa
— Claudio Vidal (Santa Cruz): 50,4% positiva | 45,3% negativa
— Elías Suárez (Santiago del Estero): 50,1% positiva | 28,3% negativa
— Alfredo Cornejo (Mendoza): 49,0% positiva | 47,1% negativa
— Carlos Sadir (Jujuy): 48,1% positiva | 49,5% negativa
— Gildo Insfrán (Formosa): 47,5% positiva | 49,0% negativa
— Leandro Zdero (Chaco): 47,4% positiva | 49,8% negativa
— Jorge Macri (CABA): 46,7% positiva | 51,1% negativa
— Gustavo Melella (Tierra del Fuego): 45,9% positiva | 49,4% negativa
— Axel Kicillof (Buenos Aires): 45,5% positiva | 49,8% negativa
— Alberto Weretilneck (Río Negro): 43,0% positiva | 50,2% negativa
— Ricardo Quintela (La Rioja): 42,8% positiva | 52,9% negativa
Ficha técnica
— Casos por provincia: entre 892 y 1.179
— Fecha: entre el 1 y el 4 de abril